Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Ebelt, Henning | - |
dc.contributor.referee | Blaschke, Sabine | - |
dc.contributor.referee | Busch, Hans-Jörg | - |
dc.contributor.author | Spindler, Kai Jörg | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T11:39:32Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T11:39:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13693 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/13597 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen einer Sepsis ist die Störung von Organfunktionen ein wichtiger pathophysiologischer Aspekt, welcher wesentlich zur Prognose der Patienten beiträgt. In der ProFS2 Studie wurden 341 Patienten in der Frühphase einer ambulant erworbener Sepsis hinsichtlich des Vorliegens von Organdysfunktionen prospektiv untersucht. Bei 207 Patienten erfolgte bei Aufnahme die Bestimmung von Brain Natriuretic Peptide (BNP). Es besteht ein signifikanter Unterschied der BNP-Werte bei stationärer Aufnahme zwischen der Gruppe der innerhalb von 30 Tagen Verstorbenen und der Überlebenden. Bei Patienten in der Frühphase einer ambulant erworbenen Sepsis korreliert die Höhe des BNP-Serumspiegels zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme mit einer gesteigerten Mortalität und dem Auftreten einer Beatmungspflichtigkeit und Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie im weiteren klinischen Verlauf. Im multivariaten Regressionsmodell ist das Maß der Krankheitsschwere der stärkste Prädiktor für die Prognose der Patienten. | - |
dc.description.abstract | In the context of sepsis, organ failure is associated with a poor outcome of the patient. The ProFS2 study prospectively examined 341 Patients in the early stage of a community acquired sepsis for organ failure. For 207 patients there was an evaluation of Brain Natriuretic Peptide (BNP) at the moment of hospitalization. The BNP-levels of patients who die within 30 days and survivors differ significantly. For patients in an early stage of a community acquired sepsis there is a correlation between the high of BNP-levels and mortality, the need of dialysis and the need of mechanical ventilation in clinical course. In the multivariate regression model, the severity of illness is the strongest predictor of the patient’s outcome. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Kai Jörg Spindler | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (76 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Sepsis; septische Kardiomyopathie; Brain Natriuretic Peptide; BNP; Prognose | - |
dc.subject | sepsis; septic cardiomyopathy; brain natriuretic peptide; BNP; prognosis | eng |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Prognostische Bedeutung von Brain Natriuretic Peptide bei Patienten mit ambulant erworbener Sepsis | - |
dcterms.dateAccepted | 2019-01-07 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-23997 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1046858165 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizin und Gesundheit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Spindler, Kai - Dissertation.pdf | 956.12 kB | Adobe PDF | View/Open |