Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13590
Title: | Tumorzelllinien spezifische Aufnahme von HPMA basierten Wirkstoffträgern |
Author(s): | Gündel, Daniel |
Referee(s): | Thews, Oliver Mäder, Karsten Bendas, Gerd |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2018 |
Extent: | 1 Online-Ressource (139 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2018-08-22 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-23189 |
Subjects: | HPMA; Hypoxie; Azidose; pH; pO2; Wirkstofftransporter; Endozytose; Polymer; Walker-256; AT-1 HPMA; hypoxia; acidosis; pH; pO2; drug carrier; endocytosis; polymer; Walker-256; AT-1 |
Abstract: | In dieser Arbeit wurden makromolekulare Wirkstoffträger basierend auf N-(2-Hydroxypropyl)methacrylamid (pHPMA) hinsichtlich ihrer Aufnahme in die Tumorzelllinien AT-1 und Walker-256 untersucht. Es wurden dafür je eine kurze und längere Polymerkette von strukturell verschiedenen pHPMA-Varianten (Homopolymere, Random-Copolymere, Block-Copolymere) näher betrachtet. In Vorversuchen wurde gezeigt, dass diese sich hinsichtlich der Biodistribution und Tumorakkumulation in beiden Tumormodellen der Ratte unterschieden. Darum wurden zunächst diese beiden Tumormodelle in vivo näher hinsichtlich der Gefäßdichte, des pO2, des extrazellulären pH-Wertes und weiterer Parameter charakterisiert. In Zellkulturversuchen wurde dann der Einfluss eines hypoxischen und azidotischen Milieus auf die Aufnahme der Polymere in beide Zelllinien untersucht. Zudem wurden mögliche Endozytosewege der Polymere durch Inhibitorstudien und der Einfluss der Hypoxie und Azidose auf diese Endozytosewege näher betrachtet. In this study, macromolecular drug carriers based on N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (pHPMA) were investigated for their uptake into the tumor cell lines AT-1 and Walker-256. A short and a longer polymer chain of structurally different pHPMA variants (homopolymers, random copolymers, block copolymers) were examined in detail. In preliminary experiments, it was shown that these differed in terms of biodistribution and tumor accumulation in both rat tumor models. Therefore, these two tumor models were characterized in vivo with respect to vessel density, pO2, extracellular pH and other parameters. In cell culture experiments, the impact of a hypoxic and acidotic environment on the uptake of polymers in both cell lines was determined. In addition, possible endocytosis pathways of the polymers were investigated by inhibitor studies and the impact of hypoxia and acidosis on these endocytosis pathways. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13686 http://dx.doi.org/10.25673/13590 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Daniel Gündel ULB.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |