Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13523
Title: | Coupled movement of liquid water, water vapor, and heat in deep vadose zones |
Author(s): | Madi, Raneem |
Referee(s): | Merz, Ralf Hinz, Christoph |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2018 |
Extent: | 1 Online-Ressource (133 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2018-08-21 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-23310 |
Subjects: | Aride/Semi-aride Gebiete; Grundwasserneubildung; tiefe ungesättigte Zone; bodenhydraulische Eigenschaften; Parametrisierungen; Wasserfluss; Wasserdampffluss; atmosphärisches Eingabesignal; langzeitige Simulationen Arid/Semi-arid regions; groundwater recharge; deep vadose zone; soil hydraulic properties; parameterizations; liquid/vapor water flow; atmospheric signal; long term simulations |
Abstract: | Grundwasser stellt meist die einzige Frischwasserquelle für den steigenden Wasserbedarf dar. Aus diesem Grund ist eine präzise Quantifizierung der Wasserflüsse in der ungesättigten Zone für eine Abschätzung der Grundwasserneubildung essenziell. Das Ziel dieser Arbeit ist die Verbesserung der Fähigkeiten zur Modellierung dieser Flüsse durch die Prüfung physikalisch-mathematischer Eigenschaften der verfügbaren Parametrisierungen der Boden-Wasser-Retentionskurve und die Durchführung einer Simulationsstudie über den gekoppelten Fluss von Wasser, Wasserdampf und Wärme in 100 m tiefem Bodenprofil unter ariden/ hyper-ariden Bedingungen. Hierbei sollen die potenzielle Bedeutung von Wasserdampffluss und der Verlauf des atmosphärischen Eingabesignals durch die ungesättigte Zone für zwei hydraulische Parametrisierungen bestimmt werden. Diese Arbeit zeigt, dass eine sorgfältige Prüfung der bodenhydraulischen Parametrierung für Langzeitwasserbilanzstudien von größter Bedeutung ist. Dies gilt u. a. zur Modellierung langzeitiger Grundwasserneubildung für eine nachhaltige Wasserförderung aus dem unterliegenden Grundwasserleiter. Groundwater is often the only source to meet the increasing water demands in arid regions, therefore the accurate quantification of the unsaturated zone water fluxes there is essential for the estimation of groundwater recharge. This thesis aims to improve our ability to model these fluxes by testing the physical-mathematical properties of many of the available parameterizations of the soil water retention curve and improving them where necessary and based on that carrying out a simulation study of coupled liquid water, water vapor, and heat flows in a 100 m bare soil profile under arid/hyper-arid conditions to clarify the potential role of water vapor flow and the way the atmospheric input signal travels downward through the vadose zone for two soil hydraulic parameterizations suitable for dry conditions. This study points to the importance of carefully considering the soil hydraulic parameterizations to be used for long-term water balance studies that aim to determine or predict the variation of seasonal water availability to plants or long-term groundwater recharge to assess the sustainability of extractions from an underlying aquifer. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13619 http://dx.doi.org/10.25673/13523 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Geowissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_ Raneem Madi _2018.pdf | 5.77 MB | Adobe PDF | View/Open |