Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/6604
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Hofmeister, Arnd | |
dc.contributor.author | Balke, Johannes | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:24:29Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T19:24:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13415 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6604 | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal | |
dc.subject.ddc | 300 | - |
dc.title | Salutogenese genderspezifisch betrachtet - Inwieweit trägt der Sense of Coherence zur Gesundheit von Männern bei? | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Master Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:551-14 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Magdeburg-Stendal | |
local.openaccess | true | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MasterSalutogeneseM_nnerGesundheit.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |