Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/6602
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Chauvistré, Eric | |
dc.contributor.author | Stange, Nicolas | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:24:26Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T19:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13413 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6602 | - |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal | |
dc.subject.ddc | 791 | - |
dc.title | Abschottung durch Offenheit - Die Wirkung des FC Bayern.tv auf die journalistische Berichterstattung | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:551-2857 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Magdeburg-Stendal | |
local.openaccess | true | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fachbereich Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Stange, Nicolas_final_22.09.17.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |