Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/6456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Mugele, Jan | |
dc.contributor.author | Zaunick, Frank | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:21:09Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T19:21:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13267 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6456 | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal | |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Betrachtung der Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaik-Anlage vergleichend mit Energiespeicherlösung und einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:551-1233 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Magdeburg-Stendal | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fachbereich Ingenieurwissenschaften / Industriedesign |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit Zaunick.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Excel - 145CPP255.xlsx | 55.98 MB | Microsoft Excel XML | View/Open |