Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/6390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Franke, Gabriele Helga | |
dc.contributor.author | Knoblauch, Stefan | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:20:01Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T19:20:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13201 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6390 | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal | |
dc.subject.ddc | 370 | - |
dc.title | Effekte der Umstellung von Diplomstudiengängen auf Bachelor und Master auf die Evaluation des Studiums | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Master Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:551-599 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Magdeburg-Stendal | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis-Stefan_Knoblauch_20052237.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |