Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/6104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr.-Ing. habil. Sokollik, Frank | |
dc.contributor.author | Walther, Tino | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:08:36Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T19:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12915 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6104 | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | |
dc.subject.ddc | 600 | - |
dc.title | Entwicklung eines Verfahrens zur Steuerung konventioneller und regenerativer Wärmeerzeuger zur Deckung eines prognostizierten Bedarfs verschiedener Verbraucher | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Master Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1285 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Informatik und Kommunikationssysteme |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WaltherTino_Entwicklung_Verfahrens__Waermeerzeuger_Bedarfs_Verbraucher.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |