Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/5710
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Heun, Georg | |
dc.contributor.referee | Holländer, Ronny | |
dc.contributor.author | Liu, Yan | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:25:01Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:25:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12521 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5710 | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Bibliothek, Hochschule Anhalt | |
dc.subject.ddc | 600 | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Qualifizierung einer Salbenprozessanlage EKATO UNIMIX LM3 | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:kt1-978 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Anhalt | |
local.openaccess | true | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit Yan Liu.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |