Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/5670
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Heun, Georg | |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Breme, Joachim | |
dc.contributor.author | Weineck, Stefan | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:24:25Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:24:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12481 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5670 | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Bibliothek, Hochschule Anhalt | |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Untersuchung des Einflusses von Magnesiumstearat und Pressparametern auf die Aushebekraft von Tabletten | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:kt1-601 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Anhalt | |
local.openaccess | true | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorbeit Stefan Weineck.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |