Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/122838| Title: | Inhibition von IL-1ß verbessert das Outcome von posttraumatischer Osteoarthrose |
| Author(s): | Brinkema, Hanno |
| Referee(s): | Stärke, Christian Stange, Richard |
| Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| Issue Date: | 2025 |
| Type: | PhDThesis |
| Exam Date: | 2026 |
| Language: | German |
| Publisher: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1247817 |
| Subjects: | Arthrose Gelenkverletzung Interleukin 1-beta |
| Abstract: | Arthrose ist eine der bedeutendsten Erkrankungen der westlichen Gesellschaft. Nach einer Gelenkverletzung ist das Risiko für die Entwicklung einer Arthrose besonders hoch. Die Entzündungsprozesse, die sich bei Verletzungen im Gelenk abspielen, scheinen einen entscheidenden Einfluss auf ihre Entstehung zu haben. Insbesondere spielt IL-1β eine zentrale Rolle. Ziel dieser experimentellen Arbeit ist es, die Entwicklung von posttraumatischer Osteoarthrose durch Inhibition von IL-1β zu verlangsamen. Hierfür wurden C28/I2-Kulturen inflammatorisch und an- tiinflammatorisch stimuliert. In einem murinen in-vitro-Ansatz wurden Hüftköpfe entnommen, traumatisiert und antiinflammatorisch behandelt. Ergänzend wurden 20 Mäusen in-vivo eine Destabilisierung des medialen Meniskus’ und Verletzung des meniskoligamentären Apparates zugefügt. Zehn von ihnen wurden behandelt, die übrigen dienten als Kontrollgruppe. Zuletzt erfolgte der Übertrag auf den Menschen, indem Knorpelfragmente aus frakturierten Gelenken mit einem IL-1 Rezeptorantagonisten inkubiert wurden. Die Expression von inflammatorischen Zytokinen, matrixdegenerierenden Enzymen und Strukturproteinen wurde mittels qrt-PCR, Safranin- und immunhistochemischer Färbung ausgewertet. Meine Ergeb- nisse zeigen, dass die frühe Inhibition der Entzündung nach einem Gelenktrauma eine gute Möglichkeit darstellt, posttraumatischer Osteoarthrose vorzubeugen. Auf Grundlage meiner Daten können weitere, umfassende Studien angelegt werden, die den positiven Effekt einer frühen Intervention belegen können. |
| URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/124781 http://dx.doi.org/10.25673/122838 |
| Open Access: | Open access publication |
| License: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 |
| Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Hanno_Brinkema.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Open access publication