Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5667
Title: | Vergleich verschiedener Kalibriersubstanzen für die kontinuierliche Messung organischer Kohlenstoffbelastung mittels UV-Sonde in Hamburger Fließgewässern |
Author(s): | Zapounidou, Metaxia |
Referee(s): | Prof. Dr. Lorenz, Klaus Blohm, Werner |
Granting Institution: | Hochschule Anhalt |
Issue Date: | 2014 |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Bachelor thesis |
Language: | German |
Publisher: | Bibliothek, Hochschule Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:kt1-572 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12478 http://dx.doi.org/10.25673/5667 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit Metaxia Zapounidou.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |