Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Schwarz, Jürgen | |
dc.contributor.referee | Merfert, Igor | |
dc.contributor.author | Quaas, Michael | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:24:15Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12469 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5658 | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Bibliothek, Hochschule Anhalt | |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Untersuchung des Einsatzes von elektronischen Leistungsstellern an den Hauptantrieben des Wirbelschichtkessels im IKW Wählitz unter den Gesichtspunkten der Steigerung der Effizienz und dem Erhalt der Verfügbarkeit | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:kt1-481 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Anhalt | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit Michael Quaas.pdf | 32.34 MB | Adobe PDF | View/Open |