Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5547
Title: | Berechnung der Proteinschädigung bei unterschiedlichen Temperaturen und Verweilzeiten |
Author(s): | Groebel, Christel |
Referee(s): | Prof. Dr. Kleinschmidt, Thomas |
Contributor(s): | Prof. Dr. Kleinschmidt, Thomas Christin, Fischer |
Granting Institution: | Hochschule Anhalt |
Issue Date: | 2018 |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Master thesis |
Language: | German |
Publisher: | Bibliothek, Hochschule Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:kt1-4456 |
Subjects: | Molke Reaktionkinetik |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12358 http://dx.doi.org/10.25673/5547 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit Christel Groebel.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |