Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Reichl, Udo | - |
dc.contributor.author | Rüger, Marc | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:14:15Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12254 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4549 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Dipl.-Ing. Marc Rüger | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: XIV, 161, viii Blätter, 15,05 MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitätsbibliothek | - |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | - |
dc.subject.ddc | 660 | - |
dc.title | Etablierung und Anwendung einer durchflusszytometrischen Methode für die Vitalitätsbestimmung von P. aeruginosa, B. cepacia und S. aureus in Mischkulturen | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-9220 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Marc_Rueger_2016.pdf | 15.41 MB | Adobe PDF | View/Open |