Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Reichl, Udo | |
dc.contributor.referee | Kienle, Achim | |
dc.contributor.author | Erdrich, Philipp | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:13:23Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12205 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4495 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Diplom-Ingenieur Philipp Erdrich | |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: xx, 158 Seiten, 6,98 MB) | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject.ddc | 570 | - |
dc.title | Modellbasierte Bestimmung von Interventionsstrategien zur Optimierung der Produktion von Biokraftstoffen in Cyanobakterien | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-8711 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 7.15 MB | Adobe PDF | View/Open |