Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4410
Title: | Proteomanalytik der Adaption tierischer Zelllinien an Suspensionswachstum und optimierte Medien im Kontext der Impfstoffproduktion |
Author(s): | Pech, Sabine |
Referee(s): | Reichl, Udo |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2016 |
Extent: | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: XXIV, 192, lxxvii Seiten, 9,67 MB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Language: | German |
Publisher: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-7917 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12129 http://dx.doi.org/10.25673/4410 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20160526_Promotion_SPech.pdf | 9.9 MB | Adobe PDF | View/Open |