Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/118358
Title: | Experimentelle Untersuchung der Elektron-Phonon-Wechselwirkung in oberflächennahen 2DEG-Systemen |
Author(s): | Herrmann, Hannes![]() |
Referee(s): | Widdra, Wolf Dörr, Kathrin ![]() Baumberger, Felix |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2025 |
Extent: | 1 Online-Ressource (100, XLIII Seiten) |
Type: | Hochschulschrift![]() |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2025-01-29 |
Language: | German |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1203177 |
Abstract: | Diese Arbeit untersucht die Elektron-Phonon-Wechselwirkung von oberflächennahen zweidimensionalen Elektronengasen (2DEG) auf Perowskit-Oberflächen mittels hochauflösender Elektronenenergieverlustspektroskopie (HREELS). Anhand von Strontiumtitanat (STO) und Kaliumtantalat (KTO) werden verschiedene 2DEG-Präparationsmethoden präsentiert und die Kopplung dipolaktiver Phononen mit 2DEG-Elektronen nachgewiesen. Auf STO kann die Ladungsträgerdichte des 2DEG durch Heizen gezielt eingestellt werden. Die HREELS-Spektren werden mit der dielektrischen Funktion modelliert, wobei ein erweiterter Drude-Ansatz mit frequenzabhängiger Dämpfung erforderlich ist. Dies erlaubt eine konsistente Verknüpfung elektronischer Zustände, Transportmessungen und Phononenparameter an der Oberfläche. Die Ergebnisse liefern neue Erkenntnisse für die Entwicklung effizienter Halbleiter- und Spintronik-Technologien. This work investigates the electron-phonon interaction of near-surface two-dimensional electron gases (2DEG) on perovskite surfaces using high-resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS). Using strontium titanate (STO) and potassium tantalate (KTO), different 2DEG preparation methods are presented and the coupling of dipoleactive phonons with 2DEG electrons is demonstrated. On STO, the carrier density of the 2DEG can be tuned by annealing. The HREELS spectra are modelled with the dielectric function, where an extended Drude approach with frequency-dependent damping is required. This allows a consistent link between electronic states, transport measurements and phonon parameters at the surface. The results provide new insights for the development of efficient semiconductor and spintronic technologies. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/120317 http://dx.doi.org/10.25673/118358 |
Open Access: | ![]() |
License: | ![]() |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2025_HerrmannHannes.pdf | 22.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |