Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/118356
Title: | The use of genome-wide prediction to increase efficiency in plant breeding programs |
Author(s): | Rembe, Maximilian![]() |
Referee(s): | Reif, Jochen C.![]() Würschum, Tobias ![]() |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2024 |
Extent: | 1 Online-Ressource (78 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift![]() |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2024-03-04 |
Language: | English |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1203158 |
Abstract: | Following the establishment of genome-wide selection in plant breeding programs, the search for areas of application for this promising technology continues. Of particular interest is the use of genome-wide selection to improve populations across generations, for example in long-term breeding programs or in parental selection. This work provides user-based experimental assessments of the utility of genome-wide selection in parental selection in barley under usefulness criterion estimation, and in reciprocal recurrent genomic selection for long-term improvement of complementary populations for wheat hybrid breeding. Empirical evidence suggests that, despite promising performance in theoretical and simulation-based environments, both concepts evaluated here present challenges under application-oriented conditions. Nachdem sich die genomweite Selektion in Pflanzenzuchtprogrammen etabliert hat, geht die Suche nach Anwendungsbereichen für diese vielversprechende Technologie weiter. Von besonderem Interesse ist der Einsatz der genomweiten Selektion zur Verbesserung von Populationen über Generationen hinweg, z. B. in langfristigen Züchtungsprogrammen oder bei der Elternselektion. Die vorliegende Arbeit liefert anwenderbasierte experimentelle Bewertungen des Nutzens der genomweiten Selektion bei der Elternselektion von Gerste unter Schätzung des Usefulness Criterions und bei der reziproken rekurrenten genomischen Selektion zur langfristigen Verbesserung komplementärer Populationen für die Weizenhybridzucht. Empirische Belege deuten darauf hin, dass trotz vielversprechender Indikatoren in theoretischen und simulationsbasierten Umgebungen beide hier evaluierten Konzepte unter anwendungsorientierten Bedingungen noch große Herausforderungen darstellen. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/120315 http://dx.doi.org/10.25673/118356 |
Open Access: | ![]() |
License: | ![]() |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2024_RembeMax.pdf | 17.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |