Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Krause, Ulrich | |
dc.contributor.author | Tschirschwitz, Rico | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:02:44Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12015 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4308 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Rico Tschirschwitz | |
dc.format.extent | Online Ressource (PDF-Datei: XII, 168 S.) | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Universitätsbibl. | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject | Chemische Industrie | |
dc.subject | Explosionsgrenze | |
dc.subject | Gasexplosion | |
dc.subject.ddc | 604 | - |
dc.subject.ddc | 660 | - |
dc.title | Entwicklung von Bestimmungsverfahren für Explosionskenngrößen von Gasen und Dämpfen für nichtatmosphärische Bedingungen | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-6908 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Rico Tschirschwitz.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | View/Open |