Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/117791
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Böhmer, Martin | - |
dc.contributor.author | Kühnel, Stephan | - |
dc.contributor.author | Damarowsky, johannes | - |
dc.contributor.author | Sackmann, Stefan | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T14:45:04Z | - |
dc.date.available | 2025-01-07T14:45:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/119751 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/117791 | - |
dc.description.abstract | Das Teilvorhaben "Konzeption und Evaluation von Augmented Living Spaces für kognitiv beeinträchtigte Menschen" (KEvALiS) des vom BMBF geförderten Verbundprojekts „Augmented Living Spaces für kognitiv beeinträchtigte Menschen" (ALiS) des WIR!-Programms zielte darauf ab, ein sozio-technisches Informationssystem (IS) für Augmented Living Spaces zu konzipieren, um kognitiv beeinträchtigte Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen. Mithilfe von Spatial Augmented Reality (SAR), d.h. durch Projektionen, sollten sog. erweiterte Wohnräume geschaffen werden, um diesen Menschen zu helfen, ihre Autonomie und Selbständigkeit zu erhalten. | ger |
dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Förderkennzeichen: 03WIR3107B | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | - |
dc.subject | Augmented Reality | - |
dc.subject | Spatial Augmented Reality | - |
dc.subject | Augmented Living Spaces | - |
dc.subject.ddc | DDC::0** Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke | - |
dc.subject.ddc | DDC::3** Sozialwissenschaften | - |
dc.title | Konzeption und Evaluation von Augmented Living Spaces für kognitiv beeinträchtigte Menschen (KEvALiS): Kurzbericht zum Teilvorhaben im Verbundprojekt "Augmented Living Spaces für kognitiv beeinträchtigte Menschen" (ALiS) | ger |
dc.type | Technical Report | - |
dc.relation.issupplementto | Konzeption und Evaluation von Augmented Living Spaces für kognitiv beeinträchtigte Menschen (KEvALiS): Eingehende Darstellung zum Teilvorhaben im Verbundprojekt "Augmented Living Spaces für kognitiv beeinträchtigte Menschen" (ALiS) | - |
dc.relation.issupplementto | DOI: 10.2314/KXP:1909374261 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Lehrstuhl für Betriebliches Informationsmanagement |
Dateien zu dieser Ressource: