Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/117638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Schinzer, Heiko D. | - |
dc.contributor.referee | Engelfried, Justus | - |
dc.contributor.author | Salehi, Hossein | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T13:26:44Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T13:26:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.date.submitted | 2024-11-14 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/119597 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/117638 | - |
dc.description.abstract | Die Bauindustrie steht vor der dringenden Notwendigkeit, ihre traditionellen Praktiken angesichts der globalen Herausforderungen wie Klimawandel und technologischem Fortschritt zu überdenken. Diese Masterarbeit untersucht die Twin Transition, die gleichzeitig Digitalisierung und Nachhaltigkeit integriert, als Schlüsselstrategie zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Durch eine umfassende Literaturrecherche und theoretische Analyse werden die grundlegenden Konzepte der Twin Transition definiert und deren Potenzial zur Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit in der Bauindustrie aufgezeigt. Nach einer Übersicht über Digitalisierung und Nachhaltigkeit in allgemein wird in der Arbeit das Thema in Zusammenhang mit Bauindustrie detailliert analysiert. Digitale Technologien wie Building Information Modeling (BIM), das Internet der Dinge (IoT) und Künstliche Intel-ligenz (KI) sowie nachhaltige Praktiken und Materialien. Zudem werden die Synergien zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die externe Rahmenbedingungen sowie die politischen und ökonomischen Aspekte der Twin Transition untersucht. Abschließend werden Handlungsempfehlungen für die Praxis und politische Entscheidungsträger formuliert, um die Implementierung der Twin Transition in der Bauindustrie zu fördern. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 110 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Twin Transition | eng |
dc.subject | Bauindustrie | ger |
dc.subject | Digitalisierung | ger |
dc.subject | Nachhaltigkeit | ger |
dc.subject | Building Information Modeling | eng |
dc.subject.ddc | 624 | - |
dc.title | Twin Transition in Bauindustrie | ger |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1195979 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1912757885 | - |
cbs.publication.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2024-12-17T13:22:56Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SalehiHossein_Twin Transition in der Bauindustrie_überarbeitet.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |