Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4240
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Edelmann, Frank T. | |
dc.contributor.author | Sroor, Farid Mohamed Ahmed | |
dc.contributor.author | Haak, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:01:10Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11954 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4240 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Farid Mohamed Ahmed Sroor | |
dc.format.extent | Online Ressource (PDF-Datei: IV, 148 S.) | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universitätsbibl. | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject.ddc | 546 | - |
dc.title | Synthesis, structure and catalytic activity of new lanthanide alkynylamidinates | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-6284 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.openaccess | true | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Farid Sroor Thesis.pdf | 9.02 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |