Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/117502
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Karol, Sven | - |
dc.contributor.referee | Friedrich, Matthias | - |
dc.contributor.author | Pelz, Vincent | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T13:36:26Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T13:36:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-22 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/119461 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/117502 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist es, zunächst eine strategische Marktanalyse für die White-Label-Lösung durchzuführen, in welcher insbesondere die Verbreitung vergleichbarer Lösungen untersucht und deren Funktionsumfang mit den existierenden Webportallösungen der GISA verglichen werden soll. Basierend auf den Erkenntnissen der Marktanalyse soll anschließend ein Anforderungskatalog für die White-Label-Lösung erstellt werden. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 141 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | White-Label-Lösung | ger |
dc.subject | Webportallösung | ger |
dc.subject | Anforderungskatalog | ger |
dc.subject.ddc | 004 | - |
dc.title | Evaluierung der Entwicklung einer White-Label-Lösung eines Verwaltungsportals für Strom- und Gaskonzessionen | - |
dcterms.dateAccepted | 2024 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1194613 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.subject.keywords | Ziel dieser Arbeit ist es, zunächst eine strategische Marktanalyse für die White-Label-Lösung durchzuführen, in welcher insbesondere die Verbreitung vergleichbarer Lösungen untersucht und deren Funktionsumfang mit den existierenden Webportallösungen der GISA verglichen werden soll. Basierend auf den Erkenntnissen der Marktanalyse soll anschließend ein Anforderungskatalog für die White-Label-Lösung erstellt werden. | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1911204769 | - |
cbs.publication.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2024-12-09T13:33:26Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PelzVincent_Evaluierung der Entwicklung einer White-Label-Lösung eines Verwaltungsportals für Strom- und Gaskonzessionen.pdf | 10.45 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |