Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/117415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Zeugner, Marco | - |
dc.contributor.referee | Wolter, Robert | - |
dc.contributor.author | Beckers, Marie | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T08:10:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T08:10:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-07 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/119374 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/117415 | - |
dc.description.abstract | Die digitale Interaktion durch Websites im B2B E-Commerce wird oft als weniger persönlich empfunden, da nonverbale Hinweise wie Mimik und Körpersprache fehlen. Dennoch bieten sie einzigartige Chancen zur Vertrauensbildung. (Vgl. Eller/Hennighausen 2024, S. 376) Diese Masterthesis untersucht, ob und wie Webdesign den Vertrauensaufbau im B2B ECommerce fördern und welchen Einfluss dies auf die Leadgenerierung haben kann. Für die Untersuchungen wird die Homepage des Unternehmens Unite Network SE untersucht und überarbeitet. Dafür wird ein qualitativer Forschungsansatz verwendet. Anhand der Theorie wird eine Matrix aus den als relevant identigzierten Vertrauensmodellen sowie den Dimensionen des Webdesigns entwickelt. Mithilfe der Matrix kann die Homepage analysiert und auf ihre wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit untersucht werden, um so den ISTZustand zu ermitteln. Mit den Ergebnissen wird ein Prototyp erstellt, der mittels Experteninterviews überprüft wird. Durch eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring konnten die fünf Dimensionen des Vertrauens für das Webdesign als relevant eingestuft werden sowie eine Priorisierung vorgenommen werden. Es konnten verschiedene Elemente des Webdesigns identigziert werden, die die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit der Homepage beeinflussen. Insbesondere die Dimensionen Professionalität, Benutzerfreundlichkeit und Kompetenz und Fähigkeit haben einen großen Einfluss auf die Vertrauensbildung und dadurch ebenso auf die Generierung von Leads haben. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 175 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Webdesign | ger |
dc.subject | Vertrauensaufbau im B2B ECommerce | ger |
dc.subject | Leadgenerierung | ger |
dc.subject.ddc | 658 | - |
dc.subject.ddc | 006 | - |
dc.title | Vertrauensaufbau durch Webdesign : Einfluss auf die Leadgenerierung in der B2B E-Commerce Branche | ger |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1193743 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1909911410 | - |
cbs.publication.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2024-12-05T08:05:02Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BeckersMarie_Vertrauensaufbau durch Webdesign.pdf | 63.27 MB | Adobe PDF | View/Open |