Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/117249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Schneider, Thomas | - |
dc.contributor.referee | Mayer, Thomas E. | - |
dc.contributor.author | Götz, Nico | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T09:48:31Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T09:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/119208 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/117249 | - |
dc.description.abstract | Bei der Behandlung intrakranieller Aneurysmen gewinnen endovaskuläre Therapiestrategien zunehmend an Bedeutung. Eine vergleichsweise neue Behandlungsmethode stellen Flow Diverter dar. Hierbei handelt es sich um maschendichte Stents, welche in das Trägergefäß des Aneurysmas eingebracht werden, um so den Blutfluss im Aneurysmasack zu reduzieren und eine Thrombosierung des Aneurysmas zu erreichen. Ziel der vorliegenden Dissertation ist, klinische und radiologische Parameter am Patientenkollektiv der Universitätsklinik für Neuroradiologie in Magdeburg zu erheben, um Aussagen über die Effektivität und Sicherheit zu treffen. Es wurden thrombembolische, neurologische und Blutungskomplikationen erfasst und die Komplikationsrate mit gängigen Metaanalysen verglichen. Weiterhin wurden die zwei gängigsten Scores zur postinterventionellen Aneurysmenbeurteilung erhoben, um deren prädiktiven Wert bzgl. eines Behandlungserfolgs zu vergleichen. Die Rate an zu >95% verschlossenen Aneurysmen im Verlauf deckt sich mit einschlägigen Metastudien. Bei beiden untersuchten Scores konnten Mängel bzgl. der prädiktiven Aussagekraft, der Genauigkeit und der einfachen Anwendbarkeit festgestellt werden, weshalb am Ende der Arbeit ein alternatives Scoringsystem vorgestellt wird. Die Rate an postinterventionellen thrombembolischen Komplikationen lag in dieser Studie deutlich höher als in vergleichbaren Metastudien, intrakranielle Blutungen und relevante In-Stent-Stenosen traten mit vergleichbarer Häufigkeit auf. Es ist ein Rückgang der Komplikationsrate einige Jahre nach Beginn der Flow Diverter Implantationen zu beobachten. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Intrakranielles Aneurysma | ger |
dc.subject | Stent | ger |
dc.subject.ddc | 616.133 | - |
dc.title | Behandlung intrazerebraler Aneurysmen mittels Flow Diverter : eine retrospektive Analyse | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1192083 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Nico_Götz.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |