Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/117195
Title: | Biophysical and pharmaceutical applications of CW EPR spectroscopy under ultraviolet and visible light irradiation |
Author(s): | Lehmann, Florian |
Referee(s): | Hinderberger, Dariush Eisermann, Jana Kurzbach, Dennis |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2024 |
Extent: | 1 Online-Ressource (VI, 155 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2024-10-24 |
Language: | English |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1191549 |
Abstract: | This dissertation explores biophysical and pharmaceutical applications of continuous-wave electron paramagnetic resonance (CW-EPR) spectroscopy under ultraviolet and visible light irradiation. An LED light source was coupled to an MS5000 EPR spectrometer via a fiber-optic cable to enable in-situ sample irradiation during measurements. This innovative setup was employed to investigate various light-dependent processes, including the photodegradation of monoclonal antibodies and polysorbate-induced photodegradation. Additional studies encompassed light-induced Bergman cyclization in enediyne polymers, as well as binding and release studies on photoisomerizable arylazopyrazole polymers. The results highlight the significant potential of enhancing an EPR spectrometer with a simple LED irradiation source. Diese Dissertation untersucht biophysikalische und pharmazeutische Anwendungen der Elektronenspinresonanz-Spektroskopie (EPR) unter UV- und sichtbarer Lichtbestrahlung. Eine LED-Bestrahlungsquelle wurde über ein Lichtleiterkabel mit einem MS5000 EPR-Spektrometer verbunden, um Proben während der Messung gezielt zu bestrahlen. Mit diesem Setup konnten verschiedene lichtabhängige Prozesse erforscht werden, darunter die Photodegradation von monoklonalen Antikörpern und die durch Polysorbat induzierte Photodegradation. Weitere Studien umfassten die lichtinduzierte Bergman-Cyclisierung in Endiinpolymeren sowie Bindungs- und Freisetzungsuntersuchungen an photoisomerisierbaren Arylazopyrazolpolymeren. Die Ergebnisse verdeutlichen das enorme Potenzial einer Erweiterung eines EPR Spektrometers mit einer einfachen LED Bestrahlungsquelle. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/119154 http://dx.doi.org/10.25673/117195 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2024_LehmannFlorian.pdf | 149.57 MB | Adobe PDF | View/Open |