Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/117187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Powerski, Maciej Janusz | - |
dc.contributor.referee | Borggrefe, Jan | - |
dc.contributor.author | Aghayev, Anar | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T09:18:25Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T09:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/119146 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/117187 | - |
dc.description.abstract | In dieser kumulativen Dissertation untersuchen wir die prognostische Bedeutung des epikardialen und subkutanen Fettgewebes (EAT und SAT) bei verschiedenen Patientengruppen, einschließlich solcher mit akuter Lungenembolie, COVID-19 und nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation (allo-HSCT). Unsere Studien basieren auf retrospektiven Analysen und nutzen quantitative Bildgebungsbiomarker, die aus Computertomographie-Aufnahmen gewonnen wurden. Die erste Studie konzentriert sich auf die Assoziation zwischen EAT und der Mortalität bei Patienten mit akuter Lungenembolie, wobei festgestellt wurde, dass eine erhöhte EAT-Dichte mit einer höheren 30-Tage-Mortalität verbunden sein könnte, obwohl sich dieser Zusammenhang in der multivariablen Analyse als nicht signifikant erwies. Die zweite Untersuchung erweitert die Betrachtung von EAT auf Patienten mit COVID- 19, wobei hier sowohl eine signifikante Assoziation zwischen der Dichte des EAT und der 30-Tage-Mortalität als auch zwischen EAT-Dichte und der Aufnahme in die Intensivstation festgestellt wurde. In der dritten Studie wird der Fokus auf die Rolle von SAT und Myosteatose nach allo- HSCT gelegt, wobei niedrige SAT-Werte und Myosteatose mit einer verringerten Gesamtüberlebensrate assoziiert waren. Diese Assoziationen blieben auch nach Anpassung für relevante Kovariaten signifikant. Zusammenfassend deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass die Quantifizierung von Fettgewebe, sowohl EAT als auch SAT, mittels Bildgebung wertvolle prognostische Informationen in verschiedenen klinischen Kontexten liefern kann. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Computertomografie | ger |
dc.subject | Fettgewebe | ger |
dc.subject | Sterblichkeit | ger |
dc.subject.ddc | 616.0757 | - |
dc.title | Epikardiales, subkutanes und viszerales Fettgewebe als prognostische Marker bei diversen Erkrankungen | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1191469 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Anar_Aghayev.pdf | 9.75 MB | Adobe PDF | View/Open |