Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Fiedler, Roman | - |
dc.contributor.referee | Rosendahl, Jonas | - |
dc.contributor.referee | Mertens, Peter R. | - |
dc.contributor.author | Herberger, Eva | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:18:30Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T09:18:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118942 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116982 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Hypervolämie von Hämodialysepatienten (HD) ist mit Entzündung verbunden. Die Ursache der erhöhten Entzündungswerte ist unklar. Eine Deregulierung des antientzündlichen Zytokins Interleukin-10 (IL-10) scheint möglich. Unsere prospektive explorative Studie untersuchte mögliche Ursachen der IL-10-Deregulation. Methoden: 40 HD-Patienten wurden durch Bioimpedanzmessung in hypervoläm (H) und normovoläm (N) gruppiert und ihre Blutproben mittels biomolekularer Verfahren (ELISA, FACS, qPCR) analysiert. Ergebnisse: H haben erhöhte CRP-Werte und IL-10-mRNA-Expression, jedoch kein erhöhtes IL-10-Protein. microRNA-142-3p, ein möglicher Regulator von IL-10, ist in der H- Gruppe hochreguliert. STAT3, ein wichtiger Transkriptionsfaktor im IL-10 Signaltransduktionsweg, ist in H –Patienten nur unzureichend phosphoryliert (pS727). Schlussfolgerung: Hochregulation von miR142-3p in H-Patienten und geringe Phosphorylierung von STAT3 (pS727) können die ungenügende antientzündliche Antwort bedingen. | ger |
dc.description.abstract | Background: Hypervolemia, often found in hemodialysis patients (HD), is associated with inflammation. There are indications for an impaired anti-inflammatory response (i.e. interleukin-10; IL-10) in these patients. Methods: 40 HD patients were grouped into hypervolemic (H) or normovolemic (N) using bioimpedance measurement. Different methods (ELISA, FACS-analysis, qPCR) were used to analyze serum and mononuclear cell samples. Results: H patients had elevated CRP levels and higher IL-10 mRNA expression. However, IL-10 protein levels did not differ between H and N. microRNA-142-3p (miR-142-3p), known to influence IL-10 translation, was elevated in H patients. STAT3, an important transcription factor in the IL-10 signaling pathway, was not adequately phosphorylated (pS727) in H patients. Conclusion: Higher miR-142-3p values and insufficient STAT3 phosphorylation may hinder the necessary anti-inflammatory IL-10 action to shutdown overshooting inflammatory pathways in hypervolemic HD patients. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (IV, 64 Seiten, Seite V-XIII) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Einfluss von Hypervolämie auf IL-10-Aktivierung bei Hämodialysepatienten | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024-10-14 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1189420 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Hämodialyse, Hypervolämie, Interleukin-10, Mononukleäre Zellen, mircroRNA-142-3p, STAT3, Hemodialysis, Hypervolemia, Mononuclear cells | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1907189661 | - |
cbs.publication.displayform | Halle, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2024-10-30T09:17:38Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2024_HerbergerEva.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |