Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116946
Title: | Bioengineering of hemicellulose synthesis and detection : domain swaps and Carbohydrate-Binding Modules as tools for designer hemicelluloses |
Author(s): | Robert, Madalen Katharina Aude |
Referee(s): | Abel, Steffen Voiniciuc, Cătălin Quint, Marcel |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2024 |
Extent: | 1 Online-Ressource (IX, 121 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2024-03-20 |
Language: | English |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1189060 |
Abstract: | Heteromannans (HM) are synthesized in the Golgi apparatus by glycosyltransferases (GTs) of the cellulose synthase-like family A (CSLA), sometimes with the assistance of Mannan-Synthesis-Related proteins (MSR). Despite scientific advances, tailoring hemicelluloses for biotechnological applications remains challenging. This work developed tools to optimize HM biosynthesis and in vivo labeling. Mannan and glucomannan synthases with swapped domains were able to produce more β-1,4-linked mannan, reduce glucomannan toxicity, and influence cell sizes. New Carbohydrate-Binding Module (CBM) based probes enabled non-invasive, rapid mannan labeling and facilitated the search for new CSLA variants. The specificity of the CBM probes was confirmed in Arabidopsis thaliana. The methods developed in this study offer new approaches for fine-tuning heteromannans and detecting various hemicelluloses in vivo. Heteromannane (HM) werden im Golgi-Apparat von Glykosyltransferasen der Zellulose-Synthase-ähnlichen Familie A (CSLA), teils unterstützt durch Mannan-Synthesis-Related Proteinen (MSR), synthetisiert. Trotz wissenschaftlicher Fortschritte bleibt das Maßschneidern von Hemizellulosen für biotechnologische Anwendungen herausfordernd. In dieser Arbeit wurden Werkzeuge zur Optimierung der HM-Biosynthese und in vivo Markierung entwickelt. Mannan- und Glucomannan-Synthasen mit vertauschten Domänen produzierten zum Teil mehr β-1,4-verknüpftes Mannan produzieren, reduzierten die Glucomannan-Toxizität, und beeinflussten die Zellgrößen. Neue Carbohydrate-Binding Module (CBM) basierte Sonden ermöglichten die nicht-invasive, schnelle Mannan-Markierung und erleichterten die Suche nach neuen CSLA-Varianten. Die Spezifität der CBM-Sonden wurde in Arabidopsis thaliana bestätigt. Die entwickelten Methoden bieten neue Ansätze zur Feinjustierung von HM und dem in vivo Nachweis verschiedener Hemizellulosen. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118906 http://dx.doi.org/10.25673/116946 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2024_RobertMadalen.pdf | 11.64 MB | Adobe PDF | View/Open |