Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Wolbers, Thomas | - |
dc.contributor.referee | Mormann, Florian | - |
dc.contributor.author | Gruber, Julia Katharina | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T11:33:33Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T11:33:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118726 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116769 | - |
dc.description.abstract | Eine Vielzahl von Verflechtungen zwischen dem vestibulären System und dem medialen Temporallappen (MTL), insbesondere dem Hippokampus und Parahippokampus, sind bereits bekannt und vielfach erforscht. So konnten bei Patienten mit einer defizitären vestibulären Funktion sowohl strukturelle als auch funktionelle Veränderungen in den genannten Hirnregionen nachgewiesen werden. In dieser Dissertation wurde untersucht, ob die folgenden kognitiven Funktionen, nämlich die Raumorientierung, das Rotationsgedächtnis sowie das Gleichgewicht bei Temporallappenepilepsie-Patienten (TLE-Patienten) im Vergleich zu gesunden Kontrollprobanden verändert sind. Hierfür wurden verschiedene klinische Testungen durchgeführt. Da die drei Funktionen auf die vorgeschlagene vestibuläre-MTL-Achse angewiesen sind, wird eine Verschlechterung aller genannten Fähigkeiten bei den TLE-Patienten angenommen. Es wurden zudem kraniale MRT-Untersuchungen durchgeführt, um einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen Defiziten und einer Hirnvolumenminderung zu detektieren. Es wurde ein kleineres Volumen der grauen Substanz in temporalen Bereichen angenommen. Tatsächlich erzielten die TLE-Patienten signifikant schlechtere Ergebnisse in allen genannten Verhaltensfunktionen. Ein signifikanter volumetrischer Unterschied konnte jedoch nicht festgestellt werden. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Temporallappen-Epilepsie | ger |
dc.subject | Orientierung | ger |
dc.subject | Bewegungsgedächtnis | ger |
dc.subject | Motorisches Gleichgewicht | ger |
dc.subject.ddc | 616.853 | - |
dc.title | Beeinträchtigungen der Raumorientierung, des Rotationsgedächtnisses und des Gleichgewichts bei Patienten mit Temporallappenepilepsie | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1187263 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Julia_Katharina_Gruber.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |