Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116753
Title: | Risikofaktoren zum Auftreten von Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) am Universitätsklinikum Magdeburg |
Author(s): | MacKenzie, Philip |
Referee(s): | Keitel-Anselmino, Verena von Baum, Heike |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2023 |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2024 |
Language: | German |
Publisher: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1187093 |
Subjects: | Enterococcus Vancomycin Arzneimittelresistenz Krankenhaushygiene |
Abstract: | Vancomycin-resistente Enterokokken haben seit ihrer ersten Beschreibung in den 1980er Jahren weltweit zunehmend an Bedeutung als Erreger nosokomialer Infektionen gewonnen. Auch in Europa und in Deutschland die Raten Vancomyin- resistenter Enterokokken kontinuierlich angestiegen. Im Zeitraum von der zweiten Hälfte des Jahres 2013 bis 2016 konnten wir an der Universitätsklinik Magdeburg, vor allem auf dem chirurgischen Normal- und Intensivstationen, eine deutliche Zunahme der Inzidenz von VRE-positiven Patienten feststellen. Aufgrund dieser Beobachtungen führten wir eine Fall-Kontroll-Studie durch, um mögliche Risikofaktoren für ein Auftreten von VRE zu identifizieren. Nach Identifikation aller Patienten mit positivem VRE-Nachweis im beschriebenen Zeitraum erhielten wir schlussendlich eine Stichprobengröße von 116 Patienten, die im Verhältnis von 1:1 anhand bestimmter Eigenschaften einen Kontrollpatienten zugewiesen bekamen. Nach erfolgter Datenerhebung anhand einer im Vorfeld erstellten Checkliste konnten wir nach univariater Analyse die Liegedauer im Krankenhaus, eine durchgeführte Endoskopie, eine Sonographie, die Anlage eines intravenösen Zugangs, die Durchführung bildgebender Verfahren, eine vorhergehende Antibiotikagabe sowie Dialyse als signifikante Risikofaktoren identifizieren. Nach Berücksichtigung der Liegezeit als möglicher Confounder und Anwendung der Bonferroni-Korrektur verblieben von den in der univariaten Analyse signifikanten Risikofaktoren nur eine vorherige Antibiotikagabe und Dialyse als eigenständige Risikofaktoren. Die Implementierung von Antibiotic Stewardship könnte somit einen relevanten Beitrag zur Reduktion der Inzidenz von VRE in Krankenhäusern leisten. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118709 http://dx.doi.org/10.25673/116753 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Philip_MacKenzie.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |