Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116751
Title: | Charakterisierung des visuellen Systems bei Patienten mit Multipler Sklerose anhand kernspintomographischer und ophthalmologischer Untersuchungen |
Author(s): | Horbrügger, Marc Ralf-Peter |
Referee(s): | Thieme, Hagen Paul, Friedemann |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2022 |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2024 |
Language: | German |
Publisher: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1187079 |
Subjects: | Multiple Sklerose Visuelles System Sehnervenentzündung |
Abstract: | Das visuelle System ist bei der Multiplen Sklerose (MS) häufig bereits im frühen Krankheitsverlauf betroffen. Das Ziel dieser Arbeit war es Veränderungen in weißer und grauer Substanz mit Hilfe von optischer Kohärenztomografie (OCT), visuell evozierter Potentiale (VEP) und Magnetresonanztomographie (MRT) zu untersuchen. 28 Patienten mit klinisch definierter MS und einer statt gehabten ON (HON) oder fehlenden klinischen und paraklinischen Hinweisen für eine ON (NHON), und 22 Probanden (HC) wurden eingeschlossen. MS-Patienten zeigten hierbei signifikant niedrigere retinalen Nervenfaserschicht (RNFL) und Ganglienzellschicht in Kombination mit der inneren plexiformen Schicht (GCIPT) (p < 0,04; p < 0,001), größere VEP Latenzen (p < 0,001) und reduzierte Thalamusvolumina (p < 0,003) gegenüber HC. Ebenso zeigten sich signifikant abweichende Diffusionsparameter (fraktionale Anisotropie(FA), mittlere(MD), axiale(AD) und radiale Diffusion(RD)) (jeweils p < 0,001) zu HC. Zwischen den beiden Subgruppen (11 NHON und 17 HON Patienten) zeigten sich kleinere Thalamusvolumina (p = 0,043), dünnere RNFL (p = 0,001) und GCIPT (p < 0,002), sowie abweichende Diffusionsparameter (FA p = 0,014, MD p = 0,005, AD p= 0,004, und RD p = 0,007) innerhalb der Radiatio optica bei HON. Zwischen HC und NHON wurden nur Unterschiede innerhalb der VEP Latenz festgestellt. Eine vorausgegangene ON führt zu Langzeitveränderungen innerhalb der Retina, Thalamus und OR, was für eine transsynaptische neuronal-axonale Schädigung stehen kann. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118707 http://dx.doi.org/10.25673/116751 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Marc_Horbrügger.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |