Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Wendler, Johann J. | - |
dc.contributor.referee | Goebell, Peter Jürgen | - |
dc.contributor.author | Batiutov, Jaroslav | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T12:57:52Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T12:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118565 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116607 | - |
dc.description.abstract | Das Prostatakarzinom ist das häufigste Karzinom des Mannes in Deutschland. Die radikale Prostatektomie stellt eine der primären Therapieoptionen für Patienten mit klinisch lokal begrenztem Prostatakarzinom aller Risikogruppen dar. In der Zeit der zunehmenden Zentralisierung der Institutionen in Form von Krebszentren sowie steigenden Anforderungen hinsichtlich der Therapiequalität besteht ein Bedarf in Eigenanalyse zur Prozess- und Therapieergebnisoptimierung. Diese Arbeit demonstriert die Ergebnisse einer operativen Abteilung ohne DKG-Zertifizierung für ein Prostatakarzinomzentrum im Vergleich mit dem Jahresbericht der DKG-zertifizierten Prostatakrebszentren für das Jahr 2017. Der Analyse lag die anhand der retrospektiven Datenanalyse von 194 im Zeitraum 2012-2016 behandelten Patienten hohe R1-Rate in der histopathologischen Befundung zugrunde. In diesem Zusammenhang bestand der Kontrollbedarf in übrigen Qualitätsmerkmalen der kurativ intendierten radikalen Prostatovesikulektomie. Diesbezüglich konnten wir eine geringe Rate an peri- und postoperativen Komplikationen sowie zufriedenstellende (Grad 0-I Inkontinenz) Frühkontinenzergebnisse beweisen. Die Studienlage hinsichtlich des Einflusses des Prostatavolumens auf die postoperativen onkologischen und funktionellen Ergebnisse ist kontrovers. Nach unserer Datenlage konnte ein statistisch relevanter Unterschied hinsichtlich der Kontinenzgrade und -rate zwischen den Vergleichsgruppen nachgewiesen werden. Die Patienten mit den kleineren Drüsenvolumina konnten die besseren Kontinenzraten 3 Monate postoperativ demonstrieren. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Prostatakrebs | ger |
dc.subject | Retropubische Prostatektomie | ger |
dc.subject.ddc | 616.99463 | - |
dc.title | Retrospektive Bewertung der radikalen offen-retropubischen Prostatektomie des Krankenhauses St.-Marienstift unter Qualitätskriterien der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1185655 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Jaroslav_Batiutov.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |