Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Lindquist, Jonathan | - |
dc.contributor.referee | Rose-John, Stefan | - |
dc.contributor.author | Schultz, Annika | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T12:46:56Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T12:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118563 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116605 | - |
dc.description.abstract | Tyrosinkinasen spielen eine zentrale Rolle in der Regulation der Signaltransduktion in den Zellen unseres Immunsystems. Durch Phosphorylierung ihrer Substrate sind sie in der Lage, die Signaltransduktion zu ermöglichen, zu verstärken, abzuschwächen oder sogar zu blockieren. Angeborene oder erworbene Defekte der Regulation der Tyrosinkinasen können zu Krebserkrankungen, Immunschwächen oder Autoimmunität führen. Eine wichtige Rolle in der Signaltransduktion des T-Zell-Rezeptors spielt die Tyrosinkinase Zap70 (Zeta-Chain Associated Protein Kinase, 70kD). Einzelne Punktmutationen innerhalb von Zap70 reichen bereits aus, um schwere Immunschwächen im Sinne eines SCID (severe combined immunodeficiency) hervorzurufen oder die Prognose einer chronisch lymphatischen B-Zell-Leukämie zu verschlechtern. Die Vorgänge rund um Zap70 und seine Interaktionspartner sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Diese Arbeit ist einem Cysteinrest (C564) innerhalb von Zap70 gewidmet, dessen Mutation nachweislich zur Dysregulation der Immunantwort mit schwerer klinischer Symptomatik führt und über die kürzlich eine Publikation erschien, die eine mögliche Erklärung des Regulationsmechanismus via Palmitoylierungshypothese anführt. Die vorliegende Arbeit widerlegt einen Einfluss dieser Palmitoylierung und stellt andere mögliche Regulationsmechanismen vor. Hierzu gehört ein verändertes Zusammenspiel mit Lck (Lymphozytenspezifische Protein-Tyrosinkinase), welches zu erhöhter Aktivität dieser Tyrosinkinase führt. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Protein-Tyrosin-Kinasen | ger |
dc.subject | Immunsystem | ger |
dc.subject.ddc | 571.964 | - |
dc.title | Funktionelle Charakterisierung eines Cysteinrestes in der Regulation der Zap70-Aktivität | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1185638 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Annika_Schultz.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |