Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4122
Title: | Wachstumsoptimierung und Charakterisierung von MOVPE-basierten GaN Pufferstrukturen auf Si(111) Substraten |
Author(s): | Fritze, Stephanie |
Referee(s): | Dadgar, Armin |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2014 |
Extent: | Online Ressource (PDF-Datei) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Language: | German |
Publisher: | Universitätsbibl. Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-5172 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11848 http://dx.doi.org/10.25673/4122 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fakultät für Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SFritze_Dissertation_UniMagdeburg_2014.pdf | 12.69 MB | Adobe PDF | View/Open |