Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Alexander, Kerstin | - |
dc.contributor.referee | Redlich, Daniela | - |
dc.contributor.author | Rhein, Jasmin | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T08:50:53Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T08:50:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.date.submitted | 2024-02-23 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118332 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116376 | - |
dc.description.abstract | Ziel der vorliegenden Arbeit war die Ermittlung von Erfolgsfaktoren für die professionelle Markengestaltung von Startups. Mithilfe von Inhaltsanalysen wurden zwei der erfolgreichsten deutschen Startups, HelloFresh und Zalando, zu verschiedenen Zeitpunkten ihrer unternehmerischen Entwicklung hinsichtlich ihrer Markenidentitäten untersucht. Dabei ließ sich insbesondere bei HelloFresh ein wachsender Erfolg parallel zur professionelleren Gestaltung der Markenidentität feststellen. Auch ließ sich ein schnelles Erfolgswachstum bei dem Unternehmen Zalando erkennen, welches vergleichsweise früh mit der renommierten Werbeagentur Jung von Matt kooperierte. Auf Basis der Inhaltsanalysen konnten vier Erfolgsfaktoren für die professionelle Gestaltung von Markenidentitäten von Startups formuliert werden: 1. Gestaltung von flexiblen Markenzeichen, 2. Stringente Nutzung der Corporate Farbe(n), 3. Einsatz erlebnisorientierter Bilderwelten und 4. Integration der User Experience in das Corporate Design. Im praktischen Teil der Master-Thesis wurden die gewonnenen Erkenntnisse in ein reales Projekt übersetzt. Für das Startup Olli & Sam, das die Suche nach Tierheim-Tieren erleichtern möchte, wurde unter Berücksichtigung der formulierten Erfolgsfaktoren eine umfassende Markenidentität entwickelt. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 87 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Erfolgsfaktoren für die professionelle Markengestaltung | ger |
dc.subject | Markenidentität | ger |
dc.subject | professionelleren Gestaltung | ger |
dc.subject | Startups | eng |
dc.subject.ddc | 658 | - |
dc.title | Erfolgsfaktoren professionell gestalteter Markenidentitäten für Startups | ger |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1183323 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1891420704 | - |
cbs.publication.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2024-06-18T08:48:09Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RheinJasmin_Erfolgsfaktoren professionell gestalteter Markenidentitäten für Startups.pdf | 17.74 MB | Adobe PDF | View/Open |