Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Kreißl, Michael | - |
dc.contributor.referee | Wildgruber, Moritz | - |
dc.contributor.author | Bregenzer, Carola Maria | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T12:56:33Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T12:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118260 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116304 | - |
dc.description.abstract | Ziel der Arbeit ist die Evaluation eines prospektiven Algorithmus zur Verhinderung radioembo- lisationsassoziierter Cholezystitiden mithilfe protektiver Maßnahmen bei gallenblasenständi- ger Technetiumanreicherung in der SPECT/CT nach Evaluationsangiographie im Gegensatz zu unterlassenen potenziellen Schutzmaßnahmen bei fehlender gallenblasenständiger Tech- netiumanreicherung. Es zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied in der Inzidenz radioembolisationsassoziierter Cholezystitiden zwischen der Gruppe ohne erhaltene protek- tive Maßnahmen und mit erhaltenen Schutzmaßnahmen und damit keine Häufung der Cholezystitiden bei Anwendung des Algorithmus. Auch konnte kein statistisch signifikanter Zu- sammenhang einer Technetiumanreicherung in der Gallenblase mit anschließenden protekti- ven Maßnahmen oder einer Yttriumanreicherung in der Gallenblase mit einer späteren Cholezystitis nachgewiesen werden. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Strahlentherapie | ger |
dc.subject | Leberkrebs | ger |
dc.subject | Gallenblasenentzündung | ger |
dc.subject.ddc | 615.842 | - |
dc.title | Cholezystitis nach Y-90-Radioembolisation primärer und sekundärer Lebermalignome : Prospektive Evaluation protektiver Maßnahmen anhand prätherapeutischer Tc-99m-MAA-SPECT/CT | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1182603 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Carola_Maria_Bregenzer.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |