Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Wolter, Martin | - |
dc.contributor.author | Fritsch, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T08:06:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T08:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118230 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116274 | - |
dc.description.abstract | Die elektrischen Verteilnetze, welche zu einem hohen Anteil aus Energiekabeln bestehen, werden in Zukunft einer zunehmenden Auslastung ausgesetzt sein und eine wichtigere Rolle im Energieversorgungssystem spielen. Die höhere Auslastung ist ein Problem, da die meisten Energiekabel bereits Jahrzehnte alt sind und die elektrische Festigkeit ihrer Isolierung sich mit der Zeit verschlechtert. Da der Zustand der Kabelisolierung den Verteilnetzbetreibern (VNB) im Allgemeinen nicht bekannt ist, wird das Risiko für Kabelausfälle entsprechend steigen. Um kostspielige Versorgungsunterbrechungen zu vermeiden, benötigen die VNB daher eine zustandsorientierte Instandhaltungsstrategie für ihre Energiekabel. Die gebräuchlichste Methode zur Zustandsüberwachung ist die Teilentladungsmessung (TE), die kleine elektrische Entladungen an Isolierungsdefekten frühzeitig erkennt. Heutige TE-Sensoren sind jedoch üblicherweise nicht für eine kontinuierliche Online-Überwachung konzipiert und oft schlicht zu teuer, weshalb ihre Anwendung für VNB erheblich eingeschränkt ist. Ziel dieser Dissertation ist daher die Entwicklung eines günstigen und zuverlässigen TE-Sensors zur Online-Überwachung von Energiekabeln. Der Fokus der Forschung liegt auf der Verbesserung von Hochfrequenz-Stromwandlern (HFCT), um deren Probleme bezüglich magnetischer Sättigung zu überwinden und ihre Empfindlichkeit zu optimieren. Zu Beginn der Arbeit wird hierzu das Übertragungsverhalten von TE-Signalen auf Energiekabeln und ihre messbare Bandbreite untersucht. Hierzu wird ein analytisches Energiekabelmodell hergeleitet, um die verbleibende Bandbreite der TE-Impulse an den Kabelenden, an denen die TE-Sensoren installiert werden, zu bestimmen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird ein optimiertes HFCT-Sensordesign ermittelt. Zu diesem Zweck wird ein analytisches HFCT-Modell entwickelt. Die eigentliche Herausforderung bei der Nutzung von HFCTs zur Online-TE-Messung ist jedoch deren Anfälligkeit für magnetische Sättigung, verursacht durch die hohen 50-Hz-Betriebsströme der Energiekabel. Zur Lösung dieses Problems wird ein verbessertes HFCT-Design mit geteiltem Kern vorgeschlagen, wobei der Sensor in der Lage ist, die Luftspaltlänge selbstständig entsprechend des derzeitigen Sättigungsniveaus zu variieren. Ein Mikrocontroller steuert hierzu einen Servomotor an, um die Luftspaltlänge in Echtzeit zu regeln und maximale Empfindlichkeit ohne Sättigung zu gewährleisten. Diese Lösung ermöglicht die Online-Überwachung von Energiekabeln mit HFCT-Technologie. Zu den wichtigsten Beiträgen dieser Arbeit gehören das verbesserte Split-Core HFCT- Design mit selbstregelnder Luftspaltlänge, ein analytisches Übertragungsleitungsmodell für die HF-Signalübertragung, ein analytisches HFCT-Modell zur Designoptimierung und eine Methode zur Echtzeitauswertung der TE-Messung. Zukünftige Arbeiten sollten sich der weiteren Optimierung des Sensordesigns und der Integration fortgeschrittener Methoden zur TE-Detektion und Signalauswertung widmen. | ger |
dc.description.abstract | The electrical distribution grids, which are mainly build on power cables, will face higher loads in the future and will thus play an increasingly important role in the power supply system. This is a problem because most power cables are already several decades old and the dielectric strength of their insulation deteriorates over time. Since the condition of the power cable insulation is usually unknown to the distribution system operators (DSO), the risk of cable failures will increase accordingly. To prevent costly supply interruptions, the DSOs require a condition-based maintenance strategy for their power cables. The most common method for condition monitoring is partial discharge (PD) measurement, which detects small electrical discharges occurring at insulation defects at an early stage. However, today’s PD sensors are usually not designed for continuous online monitoring and are often very expensive, which limits their usefulness for DSOs. This dissertation thesis aims to develop a cost-effective and reliable PD sensor for online monitoring of power cables. The research focuses on improving high-frequency current transformers (HFCT) to overcome magnetic saturation issues and optimize their sensitivity. The research begins by investigating the nature of PD signals transmitted along power cables and their measurable bandwidth. An analytical power cable model is developed to simulate the transmission process and determine the remaining bandwidth at the cable ends where the PD sensors are installed. Based on these findings, an optimized HFCT sensor design is investigated, which guarantees maximum sensitivity to PD pulses. For this purpose, an analytical HFCT model is derived. However, the challenge with HFCTs is their susceptibility to magnetic saturation caused by the high 50 Hz operating currents of power cables. To address this issue, an improved split-core HFCT design is proposed, capable of self-adjusting its air gap length based on the saturation level. A microcontroller controls a servo motor to optimize the air gap length in real-time, ensuring maximum sensitivity without saturation. This solution enables online monitoring of power cables using HFCT technology. The key contributions of this thesis include the improved split-core HFCT design with self-adjusting air gap length, an analytical power cable model for HF signal transmission, an analytical HFCT model for design optimization, and a method for real-time PD signal evaluation. Future work should focus on further optimizing the sensor design and integrating advanced methods for PD detection and signal evaluation. | eng |
dc.format.extent | XIX, 107 Seiten | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Magdeburg | - |
dc.relation.ispartofseries | Res electricae Magdeburgenses; Band 98 | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Elektrische Messtechnik | ger |
dc.subject | Prüftechnik | ger |
dc.subject | power cables | eng |
dc.subject.ddc | 621.374 | - |
dc.title | Measurement of partial discharges on power cables : a step towards successful online monitoring | eng |
dcterms.dateAccepted | 2024 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1182303 | - |
dc.relation.issupplementedby | Res electricae Magdeburgenses; Band 98 | - |
dc.relation.issupplementedby | Res electricae Magdeburgenses; Band 98 | - |
dc.relation.issupplementedby | Res electricae Magdeburgenses; Band 98 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1890701467 | - |
cbs.publication.displayform | Magdeburg : Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2024-06-06T07:59:23Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fritsch_Martin_Dissertation_2024.pdf | Dissertation | 48.46 MB | Adobe PDF | View/Open |