Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Kahl, Stefan | - |
dc.contributor.referee | Grimminger, Peter | - |
dc.contributor.author | Stolze, Thilo Robert | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T11:49:21Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T11:49:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118221 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116265 | - |
dc.description.abstract | Bei unselektierten Patienten mit kurativ- resektablem Magenkarzinom erhöht eine perioperative Chemotherapie das mediane Überleben. In der vorliegenden Arbeit untersuchen wir den Zusammenhang zwischen dem Vorliegen eines Mismatch- Reparatur- (MMR) Defekts (MMRd) und Überleben von Patienten mit kurativresektablem Magenkarzinom, die entweder ausschließlich operativ oder mit perioperativer Chemotherapie behandelt wurden. Zwischen 04/ 2013 und 12/ 2018 wurden deutschlandweit Magenkarzinompatienten für das staR- Projekt rekrutiert. Daraus wurden Patienten mit kurativ- resektablem Magenkarzinom und verfügbarem Tumorgewebe ausgewählt (n = 223). Die Tumorproben wurden immunhistochemisch auf die Expression der MMR- Proteine MLH1, MSH2, MSH6 und PMS2 untersucht, um das Vorliegen eines MMRd zu erkennen. Die eingeschlossenen Patienten wurden auf einen Zusammenhang zwischen MMR- Status, Therapie und Überleben untersucht. Die MEDLINE- Datenbank wurde nach vergleichbaren Publikationen bis 01/ 2021 durchsucht und eine Metaanalyse durchgeführt. In Zusammenschau der Ergebnisse konnten wir zeigen, dass Patienten mit einem MMRd- Magenkarzinom ein signifikant schlechteres Überleben haben, wenn Sie neben der Tumorresektion eine perioperative Chemotherapie erhalten. Somit könnte die prätherapeutische Bestimmung des MMR- Status als prädiktiver Biomarker eingesetzt werden, um die Behandlung von Patienten mit kurativ- resektablem MMRd- Magenkarzinom zu verbessern. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Magenkrebs | ger |
dc.subject | Chemotherapie | ger |
dc.subject | Biomarker | ger |
dc.subject | Mismatch | ger |
dc.subject.ddc | 616.99433 | - |
dc.title | Mismatch- Reparatur- Defekt, Chemotherapie und Überleben bei resektablem Magenkarzinom : Eine Beobachtungsstudie des deutschen staR-Projekts und eine Metaanalyse | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1182217 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Thilo_Stolze.pdf | 7.06 MB | Adobe PDF | View/Open |