Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Böckelmann, Irina | - |
dc.contributor.referee | Flachenecker, Peter | - |
dc.contributor.author | Fendereski, Anita | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T09:49:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T09:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118219 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116263 | - |
dc.description.abstract | Der Einfluss kognitiver und emotionaler Störungen auf die subjektive Erwerbsprognose und Arbeitsfähigkeit wurde bei 50 Patienten mit Multipler Sklerose (MS) im Rehabilitations-(Reha)-verlauf über Fragebögen sowie psychologische Testverfahren analysiert. Es konnte eine signifikante Verbesserung der subjektiven Prognose der Erwerbstätigkeit und Arbeitsfähigkeit am Reha-Ende festgestellt werden. Dabei profitierten MS-Patienten, die an Depressionen und Angststörungen litten, deutlich stärker von der Reha als Patienten mit ausgeprägter Fatigue- Symptomatik. Ebenso verbesserte sich die Kognition der Patienten im Reha-Verlauf. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie belegen, dass emotionale Störungen und kognitive Defizite wichtige Einflussgrößen für die Prognose der Erwerbstätigkeit sind. Um den Reha-Erfolg von Patienten mit subjektiver Gefährdung der Erwerbstätigkeit und Arbeitsfähigkeit zu verbessern, sollten die psychischen Beeinträchtigungen durch die MS-Erkrankung sowohl zum Reha-Beginn als auch im weiteren Verlauf berücksichtigt werden. Dafür sind spezifische Assessments und Interventionen empfehlenswert. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Multiple Sklerose | ger |
dc.subject | Psychische Störung | ger |
dc.subject | Arbeitsfähigkeit | ger |
dc.subject.ddc | 616.834 | - |
dc.title | Einfluss kognitiver und emotionaler Störungen auf die subjektive Erwerbsprognose und Arbeitsfähigkeit bei Multipler Sklerose am Ende der medizinischen Rehabilitation | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1182198 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Anita_Fendereski.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |