Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116261
Title: | Stand der stationären schmerztherapeutischen Versorgung am Beispiel einer allgemein- und viszeralchirurgischen Normalstation : eine prospektive Fragebogenstudie zur Reflexion der klinischen Praxis („real-world data“) |
Author(s): | Istel, Mandy |
Referee(s): | Schneemilch, Christine Elisabeth Würl, Peter |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2023 |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2024 |
Language: | German |
Publisher: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1182170 |
Subjects: | Schmerztherapie |
Abstract: | Das Symptom Schmerz ist in seiner Vielfältigkeit ein Kontaktpunkt aller medizinischen Fachdisziplinen und integrativer Bestandteil der medizinischen Forschung. Die vorhandene Datenlage im Bereich der Schmerzversorgung zeigt jedoch Defizite, die es näher zu analysieren und zu beheben gilt. In dieser prospektiven, pseudonymisierten Studie wurden systematisch und konsekutiv die Schmerzen aller innerhalb eines halben Jahres auf einer definierten Station aufgenommenen Patienten dokumentiert. Zusätzlich wurden Schmerzmedikationen, operative Interventionen, Aufenthalte auf der Intensivstation, Tumorerkrankungen und erhaltene Schmerzkonsile erfasst. Die Ziele waren die Erfassung des allgemeinen Schmerzniveaus auf einer allgemeinchirurgischen Station, die Analyse der Patienten, die einem schmerztherapeutischen Konsil zugeführt wurden und das Herausarbeiten der Schlussfolgerungen, die sich notwendigerweise für die zukünftige optimale Versorgung von Schmerzpatienten ergeben. Innerhalb des Befragungszeitraums kam es bei der Gesamtheit aller Patienten zu einer signifikanten Schmerzreduktion (VAS 2,2 zu VAS 1,2; p<0,001). Dieser Therapieerfolg konnte nicht bei den Tumor- und Konsilpatienten verzeichnet werden und die Intention hinter der Konsilbeantragung war bei geringen VAS- Werten oft nicht ersichtlich. Eine Verbesserung des klassischen Konsilwesens scheint im Hinblick auf bereits vorhandene alternative Versorgungsmodelle nötig. Die Wichtigkeit dieser Studie ergibt sich aus den vielen Veröffentlichungen mit Beschreibung der leitliniengerechten Schmerztherapie, die im Gegensatz zu ebenso vielen Veröffentlichungen mit fehlender Schmerzstärkenerfragung, inadäquater Schmerzversorgung und Patientenunzufriedenheit stehen. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118217 http://dx.doi.org/10.25673/116261 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Mandy_Istel.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |