Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116045
Title: | Konzepte zur Realisierung proaktiver Verwaltungsschalen und deren Kommunikation |
Author(s): | Stolze, Melanie Cainelli, Gustavo Kosel, Christian Belyaev, Alexander Diedrich, Christian |
Issue Date: | 2024 |
Type: | Conference object |
Language: | German |
Publisher: | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1180018 |
Subjects: | Verwaltungsschale Interaktion 14.0-Sprache Digitaler Zwilling |
Abstract: | Sowohl die passive als auch die reaktive Verwaltungsschale (VWS) halten immer mehr Einzug in die Praxis. Ebenso wird der Einsatz und die Entwicklung proaktiver VWS, deren Umsetzung zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht spezifiziert ist, in aktuellen Forschungsprojekten evaluiert. Das Ziel ist, einen Überblick über die derzeit bestehenden Möglichkeiten für die Implementierung einer proaktiven VWS zu geben und somit einen Teil zu deren Spezifizierung beizutragen. Die drei Schwerpunkte liegen dabei auf der Realisierung der Architektur und Schnittstelle, sowie auf der flexiblen Integration verschiedener Interaktionsmuster für proaktive VWS. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118001 http://dx.doi.org/10.25673/116045 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 |
Appears in Collections: | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (OA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
07_EKA2024_V2_3_Stolze_Beitrag-110_Konzepte zur Realisierung proaktiver Verwaltungsschalen_Manuskript_DOI-45.pdf | Aufsatz | 963.96 kB | Adobe PDF | View/Open |