Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/115728
Title: | Pathomechanismen eines Spätrezidivs von Vorhofflimmern nach initial erfolgreicher Pulmonalvenenisolation |
Author(s): | Krysa, Lisa-Marie |
Referee(s): | Reek, Sven Deneke, Thomas |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2022 |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2023 |
Language: | German |
Publisher: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1176838 |
Subjects: | Vorhofflimmern Ablation Rezidiv |
Abstract: | Ziel der vorliegenden retrospektiven Studie ist es, die Pathomechanismen eines Spätrezidivs der Arrhythmie nach initial erfolgreicher Pulmonalvenenisolation (PVI) mit mindestens 36 Monaten subjektiver Arrhythmiefreiheit zu analysieren und Prädikatoren für das Auftreten zu charakterisieren. Dazu wurden 40 Patienten mit spät (> 36 Monate) nach initial erfolgreicher Ablation erneut aufgetretenen Arrhythmien untersucht und insbesondere die, im Mittel nach 68 ± 20 Monaten durchgeführte, erneute elektrophysiologische Untersuchung analysiert. Die Hauptursache für das Auftreten eines Rezidivs war mit 70 % eine Rekonnektion (zumindest) einer der zuvor erfolgreich isolierten Pulmonalvenen (PV). Zusätzlich wurde das Wiederauftreten der Herzrhythmusstörung durch einen strukturellen, elektrischen und kontraktilen Remodelingprozess des Vorhofgewebes getriggert, der durch eine Zunahme der kardialen und kardiovaskulären Grunderkrankungen der Patienten wie arterielle Hypertonie (p=0,031), Hyperlipoproteinämie (p=0,006) und Klappenvitien (p=0,007) sowie durch eine Zunahme der kardiovaskulären Risikofaktoren (p=0,002) mit Erhöhung des CHA2DS2-VASc- Score (p <0,001) bedingt sein könnte. Außerdem scheint auch das zunehmende Alter (p <0,001) sowie das weibliche Geschlecht einen fördernden Einfluss auf den Umbau des Vorhofgewebes zu haben. Ausdruck dieses Remodelings ist die Zunahme des linksatrialen Volumens (p=0,029), die eingeschränkte linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LV-EF; p=0,001) sowie das vermehrte Auftreten ektoper Erregungszentren (p=0,022), fokaler linksatrialer Tachykardien (p <0,001) und die Notwendigkeit der Durchführung einer zusätzlichen atrialen Substratmodifikation (p=0,012) während der erneuten elektrophysiologischen Untersuchung. Zur zukünftigen Verbesserung der langfristigen Ablationsergebnisse sind daher einerseits (technische) Optimierungen erforderlich, um eine dauerhafte Isolation der Pulmonalvenen zu erreichen. Andererseits ist eine bessere Abschätzung des Vorhandenseins (und des Ausmaßes) von atrialem Substrat und eine Klärung der dann notwendigen Ablationsstrategie notwendig, um den Erfolg einer Ablation langfristig zu erhalten. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/117683 http://dx.doi.org/10.25673/115728 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Lisa-Marie_Krysa.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |