Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/115676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Powerski, Maciej Janusz | - |
dc.contributor.referee | Hoffmann, Ralf-Thorsten | - |
dc.contributor.author | Zörkler, Julia | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T12:58:13Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T12:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/117631 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/115676 | - |
dc.description.abstract | Lokale und lokoregionäre Therapien sind vielversprechende Optionen bei Patienten mit irresektablen kolorektalen Lebermetastasen. Sie eignen sich auch für Patienten, bei denen auf Grund von Vorerkrankungen die Therapieoptionen beschränkt sind. Die vorliegende retrospektive Analyse widmet sich der Frage, ob und wie Komorbiditäten und Patientenalter das Überleben nach lokalen und lokoregionären Therapien beeinflussen. Hierzu wurden die Daten von 266 Patienten ausgewertet, die in Magdeburg eine Radiofrequenzablation (RFA), High-dose-rate Brachytherapie (HDRBT) oder Y90- Radioembolisation (Y90-RE) kolorektaler Metastasen mit entsprechender Nachsorge erhalten hatten. Es konnte gezeigt werden, dass ältere Patienten sowie Patienten mit Komorbiditäten (gemessen mit dem Charlson Comorbidity Index, CCI) kein schlechteres Überleben hatten. Das Vorhandensein eines Magen-/Duodenalulkus oder chronischer Niereninsuffizienz wirkten sich signifikant negativ auf das Überleben aus. Ein besseres Überleben zeigte sich bei Patienten, die nach der ersten lokalen/lokoregionären Therapie weiter oder erneut chemotherapeutisch behandelt wurden. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Dickdarmkrebs | ger |
dc.subject | Lebermetastase | ger |
dc.subject | Strahlentherapie | ger |
dc.subject.ddc | 616.9940642 | - |
dc.title | Evaluation des Einflusses von Alter und Komorbiditäten auf das Überleben von Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom nach lokaler Tumorablation oder Y90-Radioembolisation | ger |
dcterms.dateAccepted | 2024 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1176316 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizinische Fakultät |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Julia_Zörkler.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |