Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/112939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Weinkauf, Ronny | - |
dc.contributor.referee | Becker, Martin | - |
dc.contributor.author | Bernutz, Tim | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T13:22:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T13:22:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.date.submitted | 2023-11-16 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/114896 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/112939 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Masterarbeit ist es zu bestimmen, ob sich frei zugängliche Geowebservices für eine automatisierte Nutzung im digitalen Baugenehmigungsverfahren eignen. Die Dienste werden zum Zeitpunkt dieser Arbeit manuell und dementsprechend zeitaufwendig abgefragt. Zur Erreichung dieses Ziels muss überprüft werden, ob der Service sich für die Automatisierung eignet und ob relevante Daten zur Weiterverarbeitung geliefert werden. Außerdem muss ein Messwerkzeug für die Datensammlung implementiert werden. Die Abfragen dürfen nicht länger dauern als eine manuelle Abfrage. Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein Experiment durchgeführt. Dabei werden die jeweiligen Datensätze in Dateien abgespeichert. Die Ergebnisse werden mithilfe der deskriptiven Statistik und Hypothesentests analysiert und ausgewertet. Die Auswertung hat gezeigt, dass eine Automatisierung dieses Prozesses möglich ist und die Abfragen im Durchschnitt 0,2 Sekunden benötigt haben. Dementsprechend bietet das Messwerkzeug einen deutlichen Mehrwert gegenüber händischen Abfragen. Außerdem liefern die Dienste relevante Daten für die weitere Verarbeitung. Jedoch gab es bei der Erreichbarkeit des Dienstes ein paar Einbrüche, die weiter untersucht werden müssen. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 95 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Automatisierung | ger |
dc.subject | Baugenehmigungsverfahren | ger |
dc.subject | Experiment | ger |
dc.subject | Geography Markup Language | eng |
dc.subject | Geowebservice | ger |
dc.subject | Messwerkzeug | ger |
dc.subject | Web Feature Service | eng |
dc.subject.ddc | 004 | - |
dc.subject.ddc | 910 | - |
dc.title | Evaluierung der Nutzung von Geowebservices im digitalen Baugenehmigungsverfahren | ger |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1148962 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1876792604 | - |
cbs.publication.displayform | Merseburg, 2023 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2023-12-21T13:18:10Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BernutzTim_Evaluierung der Nutzung von Geowebservices im digitalen Baugenehmigungsverfahren.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |