Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5300
Title: | Entwicklung eines Messgerätes zur kontinuierlichen Kontrolle und Regelung der Heißgasatmosphäre von unterstöchiometrisch betriebenen Wärmebehandlungsöfen |
Author(s): | Stranzinger, Bernhart |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2017 |
Extent: | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: XIV, 96 Seiten, 5,65 MB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Language: | German |
Publisher: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-11334 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11365 http://dx.doi.org/10.25673/5300 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_Messgeraet_Stranzinger_final_2018.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | View/Open |