Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schubert, Stefanie | - |
dc.contributor.other | Krause, Ulrich | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:08:02Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T17:08:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11356 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5290 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von M. Sc. Stefanie Schubert | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: XXII, 182 Seiten, 55,19 MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitätsbibliothek | - |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | - |
dc.title | Untersuchung zum Einfluss der Strömungsführung auf den Brandverlauf in einem Gebäude moderner Bauweise | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-11282 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_02_22_Dissertation_Schubert.pdf | 56.52 MB | Adobe PDF | View/Open |