Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/110297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Schmidt, Stephan | - |
dc.contributor.author | Kölln, Greta Carlotta | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T09:55:57Z | - |
dc.date.available | 2023-09-11T09:55:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/112252 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/110297 | - |
dc.description.abstract | Softwareanteile in Fahrzeugen nehmen stetig zu, die Komplexität steigt weiter an. Mit der Möglichkeit des automatisierten Fahrens gehen neue Sicherheitsrisiken einher, welche zukünftig beherrscht werden müssen. Damit verknüpft könnte sich potenziell in den nächsten Jahren ein Wandel in den Mobilitätskonzepten und Betriebsorganisationen vollziehen, der ebenfalls untersucht werden muss, um das Gesamtsystem automatisiertes Fahren hinreichend abzusichern. Die in der ISO 26262 vorgeschlagenen Gefahrenanalysen zur funktionalen Absicherung von E/E Komponenten im Fahrzeug sind allein nicht mehr ausreichend, um autonome Fahrzeuge hinreichend sicherheitskritisch zu analysieren. Es gilt neue Gefahrenanalysemethoden anzuwenden, welche den Kanon bereits bestehender Gefahrenanalysen erweitern, um auch zukünftig Fahrzeuge und mögliche Umstrukturierungen in der Mobilität abzusichern. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Gefahrenanalyse STPA (System Theoretic Process Analysis) auf ein autonomes Fahrzeug SAE Level vier und fünf angewendet. STPA ist noch keine in den Standards der Automobilindustrie etablierte Analyse. Ziel ist es, Sicherheitsanforderungen zu identifizieren und zu formulieren, diese dann mit bereits bestehenden Anforderungen traditioneller Methoden der Automobilindustrie abzugleichen und zu validieren, sowie Anforderungen zu identifizieren, die mit den traditionellen Methoden noch nicht hinreichend adressiert wurden. Weiter wird die Anwendungsfähigkeit der Analyse im Hinblick der Serienproduktion automatisierter Fahrzeuge untersucht. | ger |
dc.description.abstract | The complexity of Software in vehicles are increasing. The possibility of automated driving brings with it new safety risks, which must be controlled in the future. Linked to this, there could potentially be a change in mobility concepts and operational organisations in the coming years, which also needs to be analyzed in order to adequately safeguard the overall system autonomous driving. The hazard analyses proposed in ISO 26262 for the functional safety of E/E components in the vehicle are no longer sufficient on their own to analyse autonomous vehicles safety-critical. It is important to apply new hazard analysis methods that extend the canon of existing hazard analyses in order to safeguard vehicles and possible restructuring in mobility in the future. In this work, the hazard analysis STPA (System Theoretic Process Analysis) is applied to an autonomous vehicle SAE level four and five. STPA is not yet an established analysis in the standards of the automotive industry. The aim is to identify and formulate safety requirements, to compare and validate them with existing requirements of traditional methods of the automotive industry, and to identify requirements that have not yet been sufficiently addressed by traditional methods. Furthermore, the applicability of the analysis regarding the series development of automated vehicles is investigated. | eng |
dc.format.extent | XIV, 152 Blätter | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Fahrtechnik | ger |
dc.subject | Fahrzeugführung | ger |
dc.subject | Gefahrenanalyse | ger |
dc.subject.ddc | 620.8 | - |
dc.title | Eignung und Anwendung der Gefahrenanalyse STPA zur Erarbeitung eines umfassenden Sicherheitsnachweises für automatisierte Fahrzeuge SAE Level vier und fünf | ger |
dcterms.dateAccepted | 2023 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1122525 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Maschinenbau | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1859217818 | - |
cbs.publication.displayform | Magdeburg, 2023 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2023-09-11T09:52:52Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Maschinenbau |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Koelln_Greta_Carlotta_Dissertation_2023.pdf | Dissertation | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |