Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Hauptmanns, Ulrich | - |
dc.contributor.author | Wang, Yan | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:04:47Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T17:04:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11182 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5096 | - |
dc.description.statementofresponsibility | Yan Wang | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: 116 S., 3633 KB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitätsbibliothek | - |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.title | Weiterentwicklung und Erprobung von Methoden zur Bestimmung der Strukturzuverlässigkeit passiver Komponenten | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:101:1-201105162250 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Pflichtexemplar.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |